สินค้า
| ลำดับ | รูปสินค้า | ชื่อสินค้า .......................................... | ราคาสมาชิก ....................................................... |
|---|---|---|---|
| 1 | ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 65 บาท/กิโล (ขั้นต่ำ 5 กิโล) | |
| 2 | กุ้งระเบิด | 55 บาท/กิโล (ขั้นต่ำ 5 กิโล) | |
| 4 | ปลาเส้น | 19 บาท/เส้น (ขั้นต่ำ 10 เส้น) | |
| 5 | กุ้งเส้น | 22 บาท/เส้น (ขั้นต่ำ 10 เส้น) | |
| 6 | น้ำจิ้มอู้ฟู่ | 40 บาท/กิโล | |
| 7 | ถ้วยอู้ฟู่ | 1.3 บาท/ใบ (ขั้นต่ำ 50 ใบ) | |
| 8 | ถุงใสอู้ฟู่ | 120 บาท (ขั้นต่ำ 130 ใบ) |
อัตรากำไรข้างต้น
เปรียบเทียบกำไรต่อ ลูกชิ้น 1 กิโล
| ปลาเยาวราช (ประมาณ 42 ลูก/กิโล) | |||
|---|---|---|---|
| ปริมาณ | ถุง 25.- | ถ้วย 30.- | ถุง 30.- |
| จำนวนลูกชิ้นที่ให้ลูกค้า/ถ้วย | 7 | 7 | 8 |
| ลูกชิ้น 1 กิโล ขายได้ (ชุด) | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| ได้เงินรวม/กิโล | 150 | 180.- | 158.- |
| ต้นทุนต่อลูกชิ้น 1 กิโล | |||
| 1. ลูกชิ้นปลา 1 กิโล | 65.- | 65.- | 65.- |
| 2. น้ำจิ้ม 200 กรัม | 8.- | 8.- | 8.- |
| 3. ค่าถ้วย | 0 | 8.- | 0 |
| 4. ค่าอื่นๆ | 20.- | 20.- | 20.- |
| ต้นทุนรวม | 93.- | 101.- | 93.- |
| กำไรต่อ ลูกชิ้น 1 กิโล | 57.- | 79.- | 65.- |
| กุ้งระเบิด (95-105 ลูก/กิโล) | |||
|---|---|---|---|
| ปริมาณ | ถุง 20.- | ถ้วย 25.- | ถุง 30.- |
| จำนวนลูกชิ้นที่ให้ลูกค้า/ถ้วย | 10 | 12 | 15 |
| ลูกชิ้น 1 กิโล ขายได้ (ชุด) | 10 | 8.3 | 6.7 |
| ได้เงินรวม/กิโล | 200.- | 208.- | 200.- |
| ต้นทุนต่อลูกชิ้น 1 กิโล | |||
| 1. ลูกชิ้นปลา 1 กิโล | 55.- | 55.- | 55.- |
| 2. น้ำจิ้ม 200 กรัม | 8.- | 8.- | 8.- |
| 3. ค่าถ้วย | 0.- | 12.- | 0.- |
| 4. ค่าอื่นๆ | 20.- | 20.- | 20.- |
| ต้นทุนรวม | 83.- | 95.- | 83.- |
| กำไรต่อ ลูกชิ้น 1 กิโล | 117.- | 119.- | 117.- |
| ผสม ปลา + กุ้ง | |||
|---|---|---|---|
| ปริมาณ | ถุง 25.- | ถ้วย 30.- | ถุง 30.- |
| จำนวนลูกชิ้นที่ให้ลูกค้า/ถ้วย | ปลา3+กุ้ง7 | ปลา3+กุ้ง8 | ปลา3+กุ้ง9 |
| ลูกชิ้น 1 กิโล ขายได้ (ชุด) | 7.1 | 6.6 | 6.3 |
| ได้เงินรวม/กิโล | 176.- | 198.- | 189.- |
| ต้นทุนต่อลูกชิ้น 1 กิโล | |||
| 1. ลูกชิ้นปลา 1 กิโล | 60.- | 60.- | 60.- |
| 2. น้ำจิ้ม 200 กรัม | 8.- | 8.- | 8.- |
| 3. ค่าถ้วย | 0 | 10.- | 0 |
| 4. ค่าอื่นๆ | 20 | 20 | 20 |
| ต้นทุนรวม | 88.- | 98.- | 88.- |
| กำไรต่อ ลูกชิ้น 1 กิโล | 89.- | 100.- | 102.- |

